| ТУ 22.21.41 - 00137649970 – 2018 | Цена за м3 | Область применения | |
| Марка пенопласта |
Плотность | ||
| кг/м3 | |||
| ППС9 | 7,5-9,9 | 3 300,00 ₽ | В качестве ненагруженной тепловой изоляции в среднем слое трехслойных ограждающих конструкций |
| ППС10 | 10 | 3 750,00 ₽ | |
| ППС12 | 12 | 4 200,00 ₽ | |
| ППС14 | 14 | 4 650,00 ₽ | |
| ППС16Ф | 16 | 5 200,00 ₽ | Для утепления вертикальных ограждающих конструкций фасадными теплоизоляционными композиционными системами с наружными штукатурными слоями |
| ППС17 | 17 | 5 550,00 ₽ | Для нагружаемой тепловой изоляции кровель, полов и других конструкций |
| ППС20 | 20 | 6 400,00 ₽ | |
| ППС23 | 23 | 6 900,00 ₽ | |
| ППС25 | 25 | 7 400,00 ₽ | В качестве тепловой изоляции поверхностей, подвергаемых при эксплуатации воздействию значительных нагрузок (для полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходной и автомобильной нагрузкам, полов подвалов, фундаментов, нулевых и цокольных этажей зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др. |
| ППС30 | 30 | 8 500,00 ₽ | |
| ППС35 | 35 | 9 500,00 ₽ | |
| Пенопласт пазованный (с выбранной четвертью): + 200 р/м3 к стоимости любого вида пенопласта. Гранула ППС - 390 руб/кг. Дробленый ППС - 315 руб/кг. |
|||
| Марка пенопласта | Размер мм | Цена за лист | |
| ППС9 | 2000х1000х30мм | 198,00 ₽ | |
| ППС9 | 2000х1000х50мм | 330,00 ₽ | |
| ППС9 | 2000х1000х100мм | 660,00 ₽ | |